Advertisement
Jadwal KRL Jogja - Solo April 2022
Sabtu, 02 April 2022 - 20:07 WIB
Jumali
Batu-batu di sekitar rel kereta api atau dinamakan kricak - Tangkapan layar Instagram KAI @kai121_
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — KRL Jogja-Solo telah beroperasi dengan total 20 perjalanan per hari pada bulan April 2022.
Berikut jadwal terlengkap KRL Jogja- Solo:
Advertisement
| 1. KA GANJIL | ||||||||||||||||||||||
| No Urut / KA | RELASI | STASIUN | ||||||||||||||||||||
| Solo Balapan (SLO) | Purwosari (PWS) | Gawok (GW) | Delanggu (DL) | Ceper (CE) | Klaten (KT) | Srowot (SWT) | Brambanan (BBN) | Maguwo (MGW) | Lempuyangan (LPN) | Yogyakarta (YK) | ||||||||||||
| Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | |||
| 1 | 645 | SLO - YK | 05.05 | 05.10 | 05.11 | 05.17 | 05.18 | 05.23 | 05.24 | 05.30 | 05.31 | 05.39 | 05.40 | 05.46 | 05.47 | 05.53 | 05.54 | 06.01 | 06.02 | 06.08 | 06.10 | 06.14 |
| 2 | 7101 | SLO - YK | 06.31 | 06.36 | 06.37 | 06.43 | 06.44 | 06.49 | 06.50 | 06.56 | 06.57 | 07.05 | 07.06 | 07.12 | 07.13 | 07.19 | 07.20 | 07.27 | 07.28 | 07.34 | 07.35 | 07.39 |
| 3 | 649A | SLO - YK | 08.17 | 08.22 | 08.23 | 08.29 | 08.30 | 08.35 | 08.36 | 08.42 | 08.43 | 09.05 | 09.06 | 09.12 | 09.13 | 09.19 | 09.20 | 09.27 | 09.28 | 09.34 | 09.35 | 09.39 |
| 4 | 651 | SLO - YK | 09.00 | 09.06 | 09.07 | 09.13 | 09.14 | 09.19 | 09.20 | 09.26 | 09.27 | 09.35 | 09.36 | 09.42 | 09.43 | 09.49 | 09.50 | 09.57 | 09.58 | 10.04 | 10.05 | 10.09 |
| 5 | 7103A | SLO - YK | 09.40 | 09.45 | 09.46 | 09.52 | 09.53 | 09.58 | 09.59 | 10.05 | 10.18 | 10.26 | 10.28 | 10.34 | 10.35 | 10.41 | 10.42 | 10.49 | 10.50 | 10.57 | 10.59 | 11.03 |
| 6 | 655 | SLO - YK | 11.20 | 11.25 | 11.26 | 11.32 | 11.33 | 11.38 | 11.39 | 11.45 | 11.46 | 11.54 | 11.55 | 12.01 | 12.02 | 12.08 | 12.09 | 12.16 | 12.17 | 12.23 | 12.24 | 12.28 |
| 7 | 657 | SLO - YK | 12.25 | 12.30 | 12.31 | 12.37 | 12.38 | 12.43 | 12.44 | 12.50 | 12.51 | 12.59 | 13.00 | 13.06 | 13.07 | 13.13 | 13.14 | 13.21 | 13.22 | 13.28 | 13.29 | 13.33 |
| 8 | 661 | SLO - YK | 14.30 | 14.35 | 14.36 | 14.42 | 14.43 | 14.48 | 14.49 | 14.55 | 14.56 | 15.04 | 15.05 | 15.11 | 15.12 | 15.18 | 15.19 | 15.26 | 15.27 | 15.33 | 15.34 | 15.38 |
| 9 | 7117 | SLO - YK | 15.32 | 15.37 | 15.38 | 15.44 | 15.58 | 16.03 | 16.04 | 16.10 | 16.11 | 16.19 | 16.21 | 16.27 | 16.28 | 16.34 | 16.35 | 16.43 | 16.44 | 16.50 | 16.51 | 16.54 |
| 10 | 7119 | SLO - YK | 16.33 | 16.38 | 16.40 | 16.46 | 16.47 | 16.52 | 16.53 | 16.59 | 17.00 | 17.08 | 17.10 | 17.16 | 17.17 | 17.23 | 17.24 | 17.31 | 17.33 | 17.40 | 17.45 | 17.49 |
| 11 | 667B | SLO - YK | 18.05 | 18.10 | 18.12 | 18.18 | 18.19 | 18.24 | 18.25 | 18.31 | 18.32 | 18.40 | 18.42 | 18.48 | 18.49 | 18.55 | 18.56 | 19.04 | 19.05 | 19.11 | 19.13 | 19.16 |
| 12 | 669A | SLO - YK | 19.10 | 19.16 | 19.17 | 19.23 | 19.24 | 19.29 | 19.30 | 19.48 | 19.49 | 19.57 | 19.58 | 20.04 | 20.05 | 20.11 | 20.12 | 20.19 | 20.20 | 20.26 | 20.27 | 20.31 |
| No Urut / KA | RELASI | STASIUN | ||||||||||||||||||||
| Yogyakarta (YK) | Lempuyangan (LPN) | Maguwo (MGW) | Brambanan (BBN) | Srowot (SWT) | Klaten (KT) | Ceper (CE) | Delanggu (DL) | Gawok (GW) | Purwosari (PWS) | Solo Balapan (SLO) | ||||||||||||
| Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | |||
| 1 | 646A | YK - SLO | 05.19 | 05.23 | 05.24 | 05.30 | 05.31 | 05.38 | 05.39 | 05.45 | 05.46 | 05.52 | 05.53 | 06.01 | 06.02 | 08.08 | 06.09 | 06.14 | 06.15 | 06.21 | 06.22 | 06.27 |
| 2 | 7102 | YK - SLO | 06.59 | 07.03 | 07.07 | 07.13 | 07.14 | 07.21 | 07.22 | 07.28 | 07.29 | 07.35 | 07.36 | 07.44 | 07.45 | 07.51 | 07.52 | 07.57 | 07.58 | 08.04 | 08.05 | 08.10 |
| 3 | 7104 | YK - SLO | 08.13 | 08.17 | 08.27 | 08.33 | 08.34 | 08.41 | 08.42 | 08.48 | 08.49 | 08.55 | 08.57 | 09.05 | 09.06 | 09.12 | 09.13 | 09.18 | 09.19 | 09.25 | 09.26 | 09.31 |
| 4 | 652 | YK - SLO | 10.01 | 10.05 | 10.07 | 10.13 | 10.15 | 10.22 | 10.23 | 10.29 | 10.30 | 10.36 | 10.37 | 10.45 | 10.46 | 10.52 | 10.53 | 10.58 | 10.59 | 11.05 | 11.06 | 11.11 |
| 5 | 654 | YK - SLO | 10.45 | 10.49 | 10.50 | 10.56 | 10.57 | 11:.04 | 11.05 | 11.11 | 11.12 | 11.18 | 11.19 | 11.27 | 11.28 | 11.34 | 11.35 | 11.40 | 11.41 | 11.47 | 11.48 | 11.53 |
| 6 | 7106 | YK - SLO | 11.55 | 11.59 | 12.00 | 12.06 | 12.07 | 12.14 | 12.15 | 12.21 | 12.22 | 12.28 | 12.29 | 12.37 | 12.38 | 12.44 | 12.45 | 12.50 | 12.51 | 12.57 | 12.58 | 13.03 |
| 7 | 660A | YK - SLO | 13.50 | 13.54 | 13.55 | 14.01 | 14.02 | 14.09 | 14.10 | 14.16 | 14.17 | 14.23 | 14.24 | 14.32 | 14.33 | 14.39 | 14.40 | 14.45 | 14.59 | 15.06 | 15.07 | 15.12 |
| 8 | 7108B | YK - SLO | 14.50 | 14.54 | 14.55 | 15.01 | 15.02 | 15.09 | 15.22 | 15.28 | 15.29 | 15.35 | 15.36 | 15.44 | 15.45 | 15.51 | 15.52 | 15.57 | 15.58 | 16.04 | 16.05 | 16.10 |
| 9 | 664A | YK - SLO | 15.54 | 15.57 | 15.58 | 16.05 | 16.06 | 16.14 | 16.15 | 16.21 | 16.22 | 16.28 | 16.29 | 16.37 | 16.38 | 16.44 | 16.45 | 16.50 | 16.51 | 16.57 | 16.58 | 17.03 |
| 10 | 7110 | YK - SLO | 17.31 | 17.35 | 17.36 | 17.42 | 17.43 | 17.50 | 17.51 | 17.57 | 18.12 | 18.19 | 18.20 | 18.28 | 18.29 | 18.35 | 18.36 | 18.41 | 18.42 | 18.48 | 18.49 | 18.54 |
| 11 | 7118 | YK - SLO | 18.30 | 18.33 | 18.34 | 18.41 | 18.42 | 18.49 | 18.50 | 18.56 | 18.57 | 19.03 | 19.04 | 19.12 | 19.13 | 19.19 | 19.20 | 19.25 | 19.26 | 19.32 | 19.33 | 19.38 |
| 12 | D6/670A | YK - SLO | 20.17 | 20.21 | 20.22 | 20.28 | 20.29 | 20.36 | 20.37 | 20.43 | 20.44 | 20.50 | 20.51 | 20.59 | 21.00 | 21.06 | 21.07 | 21.12 | 21.13 | 21.19 | 21.20 | 21.25 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
PBB Berduka, Prajurit TNI Praka Rico Gugur di Misi UNIFIL Lebanon
News
| Sabtu, 25 April 2026, 05:17 WIB
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mati Lampukah Rumahmu? PLN Perbaiki Jaringan di Tiga Wilayah DIY
- AHY Dorong Mrican Jadi Model Nasional Penataan Kawasan Kumuh
- AHY Tinjau Mrican, Penataan Kawasan Kumuh Tekan Risiko Banjir
- Jadwal SIM Keliling di Sleman Jumat 24 April 2026
- Target RPJMD DIY Dikejar di Tahun Terakhir, Kemiskinan Jadi Tantangan
Advertisement
Advertisement






